Dupont™Vespel®SP-1 ROD NATURAL
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | T/T,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
最小注文数: | 1 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
お支払い方法の種類: | T/T,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
最小注文数: | 1 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
モデル: DuPont™ Vespel ® SP-1
ブランド: vespel
販売単位 | : | Kilogram |
パッケージ型式 | : | エクスポートパッケージ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Piポリイミドは、ポリイミドベースの単量体単位を含む分子構造のヘテロ芳香族ポリマーの一種です。これは、スーパーパフォーマンスエンジニアリングプラスチック(250度熱は長期的な仕事になる可能性があります)であり、優れたメクニックおよび熱寸法の安定性を持っています。誘電特性、耐摩耗性、気象抵抗、透過性波、自己潤滑特性、および非毒性、難燃性、高温滅菌が利用可能。
各グレードのPiの典型的なProfermance:
Product type | Polyimide - CA30 | Polyimide - CA30+ | Polyimide-GF30 | Polyimide | ||
30% carbon fiber | 30% carbon fiber and | 30% glass fiber | pure resin | |||
Antifriction lubricant | ||||||
Item | Test standard | Unit | Test value | |||
Apprearance | − | − | black | black | yellow | dark brown |
Density | GB1033-1970 | g/cm³ | 1.44 | 1.53 | 1.6 | 1.35 |
Bibulous rate (25°C,24Hrs) | GB1034-1970 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
Molding shrinkage | % | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |
(25°C-340°C) | ||||||
Melt index | GB3682-1983 | g/10min | 1.0 | 2.0 | 1.0 | − |
(360°C 2.16Kg) | ||||||
tensile strength | GB/T1040-1992 | MPa | 200 | 100 | 130 | 95 |
(20°C) | ||||||
Elongation(20°C) | GB/T1040-1992 | % | 4 | 8 | 5 | 7 |
Bending strength | GB1042-1979 | MPa | 220 | 160 | 200 | 150 |
(20°C) | ||||||
compression strength(20°C) | GB/T1041-1992 | MPa | 200 | 130 | 180 | 120 |
Charpy impact | GB/T16420-1996 | KJ/m² | 20 | 15 | 20 | 25 |
strength (no notch) | ||||||
Dielectric constant | GB1409-1978 | − | − | − | 3.4 | 3.2 |
(1MHz,20°C) | ||||||
Volume resistivity | GB1410-1978 | Ω-cm | − | − | 1016 | 1016 |
Friction coefficient | GB3960-1983 | − | 0.25 | 0.05-0.08 | 0.27 | − |
PI特性:
1.フレーム抵抗
2.剤の機械的特性
3.電気熱特性
4.高放射耐性
5.顕著な電気特性
6.高温:250°C
7.誘電特性
8.腐食耐性
PI業界アプリケーション:
1.セミミカドクター機械コンポーネント
2.空中部品
3.シール
4.ポンプおよびバルブコンポーネント
5.Bearings \ Bushings \ Gear
6.電気コンポーネント
7.医療機器部品
8.食品加工機械コンポーネント
9.オイルイントリー
10.自動イントリー
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.