Polystone®P(ホモポリマー)Rochling PP Natural
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | T/T,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
最小注文数: | 1 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
お支払い方法の種類: | T/T,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
最小注文数: | 1 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
モデル: Polystone® P (Homopolymer) Rochling
ブランド: ポリストーン
販売単位 | : | Kilogram |
パッケージ型式 | : | エクスポートパッケージ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Polystone®P共重合体ポリプロピレンは優れた耐薬品性を提供し、簡単に機械加工、製造、溶接されます。コポリマーは、特に–40°Fという低寒冷温度では、ホモポリマーPPよりも高い衝撃強度を提供します。
キープロパティ
耐薬品性
比較的低コスト
ホモポリマーppよりも優れた衝撃強度
制限
HDPEよりも低い衝撃強度
芳香族、脂肪族、塩素化溶媒に対する耐性が低い。
アプリケーション
構造タンクとライニング
メッキの樽
ダクトとヒュームフード
半導体処理装置
装具および補綴デバイス
ポンプおよびバルブコンポーネント
Polystone®P共重合体ポリプロピレンの典型的な特性
Description | Value | ||
Material Type | Semi-Crystalline Thermoplastic | ||
Chemical Name | PP Polypropylene | ||
Trade Name | Polystone® P Copolymer Polypropylene | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Natural | ||
Manufacturer | Rochling | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 0.91 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.033 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.01 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.01 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 3,500 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 12.5 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 155,000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Shore D69 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 8 |
Dynamic Coefficient of Friction | NA | .25 - 29 | |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 6 |
Heat Deflection Temp | ASTM D648 | °C at 264 psi | 99 |
ASTM D648 | °F at 264 psi | 210 | |
Melting Point Temp | ASTM D3418 | °C | 162 |
ASTM D3418 | °F | 323 | |
Max Continuous Operating Temp | °C | 82 | |
°F | 180 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -10 | |
°F | 14 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | HB |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Strength | ASTM D149 | V/mil | 45 |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 2.5 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^14 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.