Dupont™Vespel®ポリイミドSCP-5000が充填されていません
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | T/T,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
最小注文数: | 1 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
お支払い方法の種類: | T/T,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
最小注文数: | 1 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
モデル: Vespel ® Polyimide SCP-5000 Unfilled
ブランド: Dupont™Vespel®
販売単位 | : | Kilogram |
パッケージ型式 | : | エクスポートパッケージ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dupont™®SCP-5000は、高弾性と表面硬度と寸法安定性の改善を提供する未充填のポリイミドポリマーです。従来のポリイミドと比較して、高温での強度と剛性が向上します。
パフォーマンス特性:
超高純度
高い熱酸化安定性
高い剛性
より高い弾性率と表面硬度
化学耐性の改善
高温
低いアウトガスの高い耐摩耗性
アプリケーション
ハイテンプな備品
絶縁体
アザラシ
スペーサー
スラストワッシャー
バルブシート
Vespel®ポリイミドSCP-5000の典型的な特性が充填されていません
Description | Value | ||
Material Type | Imidized Amorphous Thermoplastic | ||
Chemical Name | PI Polyimide | ||
Trade Name | DuPont™ Vespel® Polyimide SCP-5000 Equivalent | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Light Brown | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.46 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.053 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.08 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 23,600 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 7.5 |
Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 36,800 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 836,000 |
Compressive Strength | ASTM D695 | psi | 33,400 |
Compressive Modulus | ASTM D695 | psi | 1,314,000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Rockwell E95 |
Dynamic Coefficient of Friction | COF@PV = 3.5 MPa m/s (100K psi-ft/min)* | NA | 0.15 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 2.6 |
Max Continuous Operating Temp | °C | 260 | |
°F | 500 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -195 | |
°F | -319 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 3.3 |
Dissipation Factor at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 0.001 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^15 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.